Bekijk hier de energiebelasting tarieven voor elektriciteit en gas (exclusief btw). Alle tarieven gelden voor zakelijke en niet-zakelijke klanten tenzij anders aangegeven.
Vanaf 2024 is een nieuwe tariefschijf van toepassing voor de eerste 2.900 kWh elektriciteit.
scroll
Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 |
---|---|---|
0 t/m 2.900 | € 0,1088 | € 0,10154 |
2901 t/m 10.000 | € 0,1088 | € 0,10154 |
10.001 t/m 50.000 | € 0,09037 | € 0,06937 |
50.001 t/m 10.000.000 | € 0,03943 | € 0,03868 |
> 10.000.000 (niet-zakelijk) | € 0,00254 | € 0,00388 |
> 10.000.000 (zakelijk) | € 0,00188 | € 0,00321 |
Walstroom | € 0,00394 | € 0,00774 |
Vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) | € 521,81 | € 524,95 |
scroll
Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 |
---|---|---|
0 t/m 10.000 | € 0,04089 | reguliere tarief |
10.001 t/m 50.000 | € 0,04089 | reguliere tarief |
50.001 t/m 10.000.000 | € 0,01236 | reguliere tarief |
> 10.000.000 | € 0,00127 | reguliere tarief |
Vanaf 2024 is een nieuwe tariefschijf voor de eerste 1.000 m3 gas.
scroll
Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 |
---|---|---|
0 t/m 1.000 | € 0,58301 | € 0,57816 |
1.001 t/m 170.000 | € 0,58301 | € 0,57816 |
170.001 t/m 1.000.000 | € 0,22378 | € 0,31573 |
1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 | € 0,20347 |
> 10.000.000 | € 0,04886 | € 0,05385 |
Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,58301 | € 0,57816 |
Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | € 0,20097 | € 0,20338 |
scroll
Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 |
0 t/m 170.000 | € 0,09365 | € 0,13298 |
170.001 t/m 1.000.000 | € 0,08444 | € 0,13577 |
1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 | € 0,20347 |
> 10.000.000 | € 0,04886 | € 0,05385 |