

Tarieven energiebelasting
Bekijk hier de energiebelasting tarieven voor elektriciteit en gas (exclusief btw). Alle tarieven gelden voor zakelijke en niet-zakelijke klanten tenzij anders aangegeven.
Tarieven energiebelasting elektriciteit (excl. btw)
Elektriciteit
Vanaf 2024 is een nieuwe tariefschijf van toepassing voor de eerste 2.900 kWh elektriciteit.
| Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 | 20261 |
|---|---|---|---|
| 0 t/m 2.900 | € 0,1088 | € 0,10154 | € 0,09161 |
| 2901 t/m 10.000 | € 0,1088 | € 0,10154 | € 0,09161 |
| 10.001 t/m 50.000 | € 0,09037 | € 0,06937 | € 0,06671 |
| 50.001 t/m 10.000.000 | € 0,03943 | € 0,03868 | € 0,03735 |
| > 10.000.000 (niet-zakelijk) | € 0,00254 | € 0,00388 | € 0,00379 |
| > 10.000.000 (zakelijk) | € 0,00188 | € 0,00321 | € 0,00310 |
| Walstroom | € 0,00394 | € 0,00774 | € 0,01121 |
| Vermindering energiebelasting (verblijfsfunctie) | € 521,81 | € 524,95 | € 519,80 |
Elektriciteit voor openbare laadpalen
| Jaarverbruik in kWh | 2024 | 2025 | 20261 |
|---|---|---|---|
| 0 t/m 10.000 | € 0,04089 | reguliere tarief | reguliere tarief |
| 10.001 t/m 50.000 | € 0,04089 | reguliere tarief | reguliere tarief |
| 50.001 t/m 10.000.000 | € 0,01236 | reguliere tarief | reguliere tarief |
| > 10.000.000 | € 0,00127 | reguliere tarief | reguliere tarief |
Tarieven energiebelasting gas (excl. btw)
Gas
Vanaf 2024 is een nieuwe tariefschijf voor de eerste 1.000 m3 gas.
| Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 | 20261 |
|---|---|---|---|
| 0 t/m 1.000 | € 0,58301 | € 0,57816 | € 0,60066 |
| 1.001 t/m 170.000 | € 0,58301 | € 0,57816 | € 0,60066 |
| 170.001 t/m 1.000.000 | € 0,22378 | € 0,31573 | € 0,33085 |
| 1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 | € 0,20347 | € 0,21396 |
| > 10.000.000 | € 0,04886 | € 0,05385 | € 0,05313 |
| Gasverbruik t.b.v. blokverwarming | € 0,58301 | € 0,57816 | € 0,60066 |
| Gasverbruik t.b.v. CNG-vulstation | € 0,20097 | € 0,20338 | € 0,20928 |
Gas tuinders
| Jaarverbruik in m3 | 2024 | 2025 | 20261 |
| 0 t/m 170.000 | € 0,09365 | € 0,13298 | € 0,18020 |
| 170.001 t/m 1.000.000 | € 0,08444 | € 0,13577 | € 0,15881 |
| 1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,12855 | € 0,20347 | € 0,21396 |
| > 10.000.000 | € 0,04886 | € 0,05385 | € 0,05313 |
Vrijstelling aardgas voor elektriciteitsproductie
| Vrijstellingstype | 2025 | 20261 |
| Tot maximaal 20MW | ||
| Vrijstelling per geproduceerde en zelf verbruikte kWh | 0,1670 Nm3 | 0,1498 Nm3 |
| Vrijstelling per geproduceerde en teruggeleverde kWh | 0,2808 Nm3 | 0,2635 Nm3 |
| Vanaf 20MW | ||
| Vrijstelling per geproduceerde kWh | 0,2808 Nm3 | 0,2635 Nm3 |
Tarieven energiebelasting waterstof (excl. btw)
Vanaf 2026 geldt er een verlaagd tarief voor waterstof bij energetisch gebruik als vervanger van aardgas.
| 2025 | 20261 | |
| Per kWh | ||
| Tarief | N.v.t. | € 0,00310 |
Bron: Belastingdienst
1 Volgens Belastingplan 2026 aangenomen in de Eerste Kamer op 16 december 2025.